#y=A*x+B
#A=2.5
#B=4
0.0001  7.34676e+009  2.05722e+009
0.20418  2072.65  654.401
0.408259  1261.4  443.312
0.612339  1160.37  449.248
0.816418  472.094  199.636
1.0205  490.523  224.947
1.22458  984.427  486.603
1.42866  1526.8  809.226
1.63274  1655.96  936.827
1.83682  2831.7  1703.11
2.0409  944.98  602.101
2.24498  5480.02  3687.35
2.44906  4109.12  2911.66
2.65313  8437.81  6280.25
2.85721  5798.14  4522.63
3.06129  56374.8  45986.4
3.26537  12225.2  10409
3.46945  21484.9  19060.4
3.67353  27354.7  25244.8
3.87761  277015  265542
4.08169  112613  111971
4.28577  88554.3  91211.8
4.48985  963388  1.02671e+006
4.69393  86745.5  95544.8
4.89801  1.09828e+006  1.24891e+006
5.10209  193967  227497
5.30617  2.48588e+006  3.00439e+006
5.51025  2.41063e+006  2.99953e+006
5.71433  875734  1.12095e+006
5.91841  937156  1.23304e+006
6.12249  8.10707e+006  1.09562e+007
6.32657  1.43062e+007  1.98448e+007
6.53065  4.64332e+008  6.60681e+008
6.73473  2.09842e+007  3.0607e+007
6.93881  1.22526e+008  1.83089e+008
7.14289  5.53523e+007  8.46893e+007
7.34697  2.87294e+008  4.49822e+008
7.55104  8.13993e+007  1.30355e+008
7.75512  7.46558e+007  1.22223e+008
7.9592  8.43482e+007  1.41103e+008
8.16328  5.57494e+008  9.5252e+008
8.36736  5.76482e+008  1.00555e+009
8.57144  2.8394e+010  5.05415e+010
8.77552  1.03626e+010  1.88155e+010
8.9796  1.95304e+010  3.61591e+010
9.18368  7.41923e+008  1.40012e+009
9.38776  3.64621e+010  7.01114e+010
9.59184  2.74211e+010  5.37062e+010
9.79592  7.30937e+009  1.4577e+010
10  2.28151e+012  4.63146e+012
