#y=A*x+B
#A=2.5
#B=4
0.01  4.21109  0.28175
0.213878  4.39887  0.317429
0.417755  5.41562  0.353107
0.621633  5.75563  0.388786
0.82551  5.33939  0.424464
1.02939  6.45678  0.460143
1.23327  6.79205  0.495821
1.43714  7.93867  0.5315
1.64102  7.75161  0.567179
1.8449  7.95457  0.602857
2.04878  8.17361  0.638536
2.25265  9.29893  0.674214
2.45653  9.54271  0.709893
2.66041  11.0321  0.745571
2.86429  11.9139  0.78125
3.06816  11.8059  0.816929
3.27204  13.3123  0.852607
3.47592  11.2891  0.888286
3.6798  13.3376  0.923964
3.88367  12.1024  0.959643
4.08755  14.3129  0.995321
4.29143  13.9388  1.031
4.49531  16.1019  1.06668
4.69918  16.898  1.10236
4.90306  15.3141  1.13804
5.10694  15.7769  1.17371
5.31082  18.941  1.20939
5.51469  18.2135  1.24507
5.71857  19.405  1.28075
5.92245  16.8944  1.31643
6.12633  18.5731  1.35211
6.3302  21.66  1.38779
6.53408  21.9511  1.42346
6.73796  20.6503  1.45914
6.94184  22.065  1.49482
7.14571  21.2012  1.5305
7.34959  22.9362  1.56618
7.55347  19.9378  1.60186
7.75735  21.9261  1.63754
7.96122  21.8531  1.67321
8.1651  24.2046  1.70889
8.36898  23.823  1.74457
8.57286  24.7334  1.78025
8.77673  24.1946  1.81593
8.98061  27.4704  1.85161
9.18449  27.1904  1.88729
9.38837  26.0037  1.92296
9.59224  27.7266  1.95864
9.79612  26.9739  1.99432
10  30.7491  2.03
